Опросник выраженности психопатологической симптоматики {Simptom Check List-90-Revised — SCL-90-R)
ИНСТРУКЦИЯ
Ниже приведен перечень проблем и жалоб иногда возникающих у людей. Пожалуйста, чі* тайте каждый пункт внимательно. Обведите кружком номер того ответа, который наиболе( точно описывает степень Вашего дискомфорта или встревоженности в связи с той или иної проблемой В течение последней недели, ВКХІ- чая сегодня.
ПРИМЕР:
Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно | ||
0 | Головные боли | 0 | 0 | 1 | © | 3 | 4 |
Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно | ||
1 | Головные боли | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Нервозность или внутренняя дрожь | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Повторяющиеся неприятные неотвязные мысли | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Слабость или головокружение | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Потеря сексуального влечения или удовольствия | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Чувство недовольства другими | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Ощущение, что кто-то другой может управлять вашими мыслями | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Ощущение, что почти во всех ваших неприятностях виноваты другие | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Проблемы с памятью | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Ваша небрежность или неряшливость | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Легко возникающая досада или раздражение | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Боли в сердце или грудной клетке | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Чувство страха в открытых местах или на улице | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Упадок сил или заторможенность | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Мысли о том, чтобы покончить с собой | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно | ||
16 | То, что вы слышите голоса, которых не слышат другие | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Дрожь | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Чувство, что большинству людей нельзя доверять | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Плохой аппетит | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Слезливость | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Застенчивость или скованность в общении с лицами другого пола | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Ощущение, что вы в западне или пойманы | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Неожиданный и беспричинный страх | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Вспышки гнева, которые вы не смогли сдержать | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Боязнь выйти из дома одному | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Чувство, что вы сами во многом виноваты | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Боли в пояснице | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | Ощущение, что что-то вам мешает сделать что- либо | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Чувство одиночества | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Подавленное настроение, «хандра» | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Чрезмерное беспокойство по разным поводам | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Отсутствие интереса к чему бы то ни было | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Чувство страха | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | То, что ваши чувства легко задеть | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | Ощущение, что другие проникают в ваши мысли | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Ощущение, что другие не понимают вас или не сочувствуют вам | 36 | 0 | 1 | 2 | . 3 | 4 |
37 | Ощущение, что люди недружелюбны или вы им не нравитесь | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Необходимость делать все очень медленно, чтобы не допустить ошибки | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Сильное или учащенное сердцебиение | 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Тошнота или расстройство желудка | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | Ощущение, что вы хуже других | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
42 | Боли в мышцах | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
43 | Ощущение, что другие наблюдают за вами или говорят о вас | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
44 | То, что вам трудно заснуть | 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | Потребность проверять и перепроверять то, что вы делаете | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
46 | Трудности в принятии решения | 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно | ||
47 | Боязнь езды в автобусах, метро или поездах | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
48 | Затрудненное дыхание | 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | Приступы жара или озноба | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | Необходимость избегать некоторых мест или действий, так как они вас пугают | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
51 | То, что вы легко теряете мысль | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
52 | Онемение или покалывание в различных частях тела | 52 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
53 | Комок в горле | 53 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
54 | Ощущение, что будущее безнадежно | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
55 | То, что вам трудно сосредоточиться | 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
56 | Ощущение слабости в различных частях тела | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
57 | Ощущение напряженности или взвинченности | 57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
58 | Тяжесть в конечностях | 58 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
59 | Мысли о смерти | 59 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
60 | Переедание | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
61 | Ощущение неловкости, когда люди наблюдают за вами или говорят о вас | 61 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
62 | То, что у вас в голове чужие мысли | 62 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
63 | Импульсы причинять телесные повреждения или вред кому-либо | 63 | 0 | 1 | .2 | 3 | 4 |
64 | Бессонница по утрам | 64 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
65 | Потребность повторять действия: прикасаться, мыться, пересчитывать и т. | 65 | 0 | 1 | 2 | о '¦J | 4 |
66 | Беспокойный и тревожный сон | 66 | 0 | 1 | 2 | . 3 | 4 |
67 | Импульсы ломать или крушить что-нибудь | 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
68 | Наличие у вас идей или верований, которые не разделяют другие | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
69 | Чрезмерная застенчивость при общении с другими | 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
70 | Чувство неловкости в людных местах (магазинах, кинотеатрах) | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
71 | Чувство, что все, что бы вы ни делали, требует больших усилий | 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
72 | Приступы ужаса или паники | 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
73 | Чувство неловкости, когда вы едите или пьете на людях | 73 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
74 | То, что вы часто вступаете в спор | 74 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
75 | Нервозность, когда вы оставались одни | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
76 | То, что другие недооценивают ваши достижения | 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Насколько сильно вас тревожили: | совсем нет | немного | умеренно | сильно | очень сильно | ||
77 | Чувство одиночества, даже когда вы с другими людьми | 77 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
78 | Такое сильное беспокойство, что Вы не могли усидеть на месте | 78 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
79 | Ощущение собственной никчемности | 79 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
80 | Ощущение, что с вами произойдет что-то плохое | 80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
81 | То, что вы кричите и швыряетесь вещами | 81 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
82 | Боязнь, что вы упадете в обморок на людях | 82 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
83 | Ощущение, что люди злоупотребят вашим доверием, если вы им позволите | 83 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
84 | Нервировавшие вас сексуальные мысли | 84 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
85 | Мысль, что вы должны быть наказаны за ваши грехи | 85 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
86 | Кошмарные мысли или видения | 86 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
87 | Мысли о том, что с вашим телом что-то не в порядке | 87 | 0 | 1 | 2 | О у | 4 |
88 | То, что вы не чувствуете близости ни к кому | 88 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
89 | Чувство вины | 89 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
90 | Мысли о том, что с вашим рассудком творится что-то неладное | 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Еще по теме Опросник выраженности психопатологической симптоматики {Simptom Check List-90-Revised — SCL-90-R):
- ГЛАВА 11 Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check List-90-Revised — SCL-90-R)
- История создания SCL-90-R
- ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАТИВНОСТИ
- Клиническая симптоматика
- Симптоматика нарушений познавательных функций психики
- В. А. Ковшиков Экспрессивная алалия. Психопатологические нарушения
- Операциональные определения шкал SCL-90-R
- Подсчет баллов по шкалам SCL-90-R
- Объяснение некоторых психопатологических фактов
- ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПОЛОГИИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ Г. ЛАССУЭЛЛА
- Краткое описание «Эдинбургских опросников»
- Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI)
- ГЛАВА 12 Опросник депрессивности Бека {Beck Depression Inventory — BDI)
- Опросник А. Кокошкаровой
- Глава 15 «Эдинбургские опросники»
-
Cоциальная психология -
Детская психология общения -
Детский аутизм -
История психологии -
Клиническая психология -
Коммуникации и общение -
Логопсихология -
Матметоды и моделирование в психологии -
Мотивации человека -
Общая психология (теория) -
Педагогическая психология -
Популярная психология -
Практическая психология -
Психические процессы -
Психокоррекция -
Психологический тренинг -
Психологическое консультирование -
Психология в образовании -
Психология личности -
Психология менеджмента -
Психология педагогической деятельности -
Психология развития и возрастная психология -
Психология стресса -
Психология труда -
Психология управления -
Психосоматика -
Психотерапия -
Психофизиология -
Самосовершенствование -
Семейная психология -
Социальная психология -
Специальная психология -
Экстремальная психология -
Юридическая психология -
-
Педагогика -
Cоциология -
БЖД -
Биология -
Горно-геологическая отрасль -
Гуманитарные науки -
Искусство и искусствоведение -
История -
Культурология -
Медицина -
Наноматериалы и нанотехнологии -
Науки о Земле -
Политология -
Право -
Психология -
Публицистика -
Религиоведение -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Языки и языкознание -