ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
Характеристика открытого места совершения грабежей и разбоев, в %
Место совершения | Количество грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в % | |
Административно-территориальное деление | Город | 75 |
Поселок городского типа | 20 | |
Сельская местность | 5 | |
Принадлежность к жилым массивам
| Улица, площадь | 42 |
Двор | 39 | |
Гаражные кооперативы | 6 | |
Остановочный комплекс | 4 | |
Новостройки | 1 | |
Иные места (парки, скверы, кладбища, ж/дорога) | 8 |
Таблица 2
Характеристика времени совершения грабежей и разбойных нападений на открытой местности, в %
Время совершения | Количество грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности, в % | |
Время года | Зима | 29 |
Весна | 20 | |
Лето | 24 | |
Осень | 27 | |
Дни недели | Рабочий | 58 |
Предвыходной | 14 | |
Выходной | 28 | |
Время суток | 8–14 | 21 |
14–18 | 23 | |
18–22 | 30 | |
22–8 | 26 |
Таблица 3
Соотношение времени года и времени суток грабежей
и разбойных нападений на открытой местности, в %
Время года совершения | Время суток | |||
преступления | 8–14 | 14–18 | 18–22 | 22–8 |
зима | 12 | 20 | 44 | 24 |
весна | 15 | 17 | 41 | 27 |
лето | 18 | 14 | 39 | 29 |
осень | 11 | 18 | 45 | 26 |
Таблица 4
Следы преступлений, в %
Следы преступлений | От общего количества изученных дел |
Рук | 14 |
Обуви | 18 |
Микроследы | 12 |
Следы крови, волос | 11 |
Предметы, оставленные или брошенныепреступниками | 45 |
Таблица 5
Предметы преступного посягательства, в %
Предметы преступного посягательства | От общего количества изученных дел |
Головные уборы | 23 |
Сумки | 6 |
Ювелирные изделия и украшения | 26 |
Одежда, обувь | 15 |
Деньги | 20 |
Продукты питания | 4 |
Документы | 3 |
Велосипед | 2 |
Иное | 1 |
Таблица 6.
Взаимосвязь субъекта и места сбыта похищенного, в %
Место реализации похищенного | Субъект сбыта
Суб ъект сбыта
| ||||
Сам преступник | Соучастники | Знакомые, родственники | Скупщики | Иное | |
Коммерческие киоски, торговые точки | 81 | 17 | - | 2 | - |
Магазины | 77 | 21 | - | 1 | 1 |
Улица | 69 | 15 | 2 | 14 | - |
Вещевой рынок | 57 | 28 | - | 15 | - |
Вокзал, автовокзал | 72 | 16 | - | 12 | - |
Квартира покупателей | 60 | 31 | 1 | 8 | - |
Таблица 7.
Характеристика личности потерпевшего, в %
Личность потерпевшего | |||||
Пол | Женщины | Мужчины / | |||
от общего количества изученных дел | 64 | 36 | |||
Степень знакомства преступника и потерпевшего | |||||
Ранее не были знакомы | 71 | ||||
Познакомились непосредственно перед совершением преступления | 13 | ||||
Малознакомы | 16 | ||||
Группы потерпевших | Положительное поведение | Нейтральное поведение | Виктимное поведение | ||
| 62 | 23 | 15 |
Таблица8
Характеристика способов совершения грабежей
и разбойных нападений на открытой местности
Способы совершения преступлений | % от общего количества изученных дел | |||||
Действия по завладению личным имуществом граждан | Без насилия
| С насилием, неопасным для жизни и здоровья потерпевшего | С насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего | С исполь-зованием психического насилия
| С применением оружия
| С применением других орудий преступления
|
38 | 26 | 13 | 8 | 6 | 9 |
Таблица 9
Характеристика личности преступников
Социально-демографические данные | % от всего количества изученных дел | |
Возраст | 14–17 | 19
|
18–29 | 68 | |
30–49 | 12 | |
50 и более | 1 | |
Пол | Мужчины | 92 |
Женщины | 8 | |
Образование | Нет начального | 1 |
Основное среднее | 38 | |
Полное общее | 41 | |
Среднее профессиональное | 19 | |
Высшее | 1 | |
Социальное положение | Рабочие | 13 |
Служащие | 2 | |
Студенты, учащиеся | 10 | |
Представители интеллигенции | 1 | |
Безработные | 74 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ124
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ Свод законов гражданских Российской империи. Издание 1914 года1 (извлечение)
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ II Высочайший Указ Николая I от 25 июня 1840 г. «О распространении силы и действия российских гражданских законов на все Западные возвращенные от Полыни области»1
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ III Закон о праве застройки1
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГИХ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ
- § 107. Согласование приложений
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение. Содержимое компакт-диска
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ
- Цветная реклама в газете «Новыеизвестия»(Приложение 12)
- Приложение Б Распределение деревьев биогрупп по классам роста Крафта