индекс развития человеческого потенциала в регионах россии в 2005-2006 гг
Продолжительность жизни, образование и доход - три главных фактора, от которых зависит развитие человеческого потенциала.
Для постсоветской России эта триада длительное время была несбалансированной - при достаточно высоком уровне образовании населения два остальных компонента развития резко отставали.
Спад экономики, обусловленный кризисом 1990-х годов, был преодолен только к 2006 г. Экономический рост обеспечил сближение показателя душевого ВРП, рассчитываемого по паритету покупательной способности (ППС), с показателями среднеразвитых стран Европы. Однако длительный период экономического роста не сопровождался позитивными изменениями третьего важнейшего компонента развития человеческого потенциала - долголетия, и это намного более застарелая проблема, один из главных признаков демографического неблагополучия, проявившегося еще в 1960-е годы и с тех пор не сходящего с повестки дня.Роль социально-демографических факторов в развитии России возрастает, это показывают разделы данного доклада, а также расчеты индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Есть ли шанс на позитивные сдвиги в самом проблемном компоненте для России - долголетии? В 2006 году впервые за восемь лет экономического роста было отмечено заметное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в стране, хотя показатели все еще ниже, чем в конце советского периода. Индекс отразил позитивные сдвиги, и социальные, и экономические. Он измеряется как среднее из трех компонентов, однако влияние образования и долголетия более существенно, так как они, в отличие от дохода, учитываются без дисконтирования. Согласно концепции человеческого развития, людям не нужен бесконечно высокий доход для обеспечения достойного уровня жизни. Важнее добиться наибольшей пользы от экономического роста для целей человеческого развития (методика расчета индекса дана в Приложении).
Россия в середине 2000-х годов вошла в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, ее ИРЧП превысил значение 0,800. Во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского АО, индекс вырос, особенно быстро - в 2006 г., в немалой степени благодаря росту долголетия. Число регионов с индексом, соответствующим показателю развитых стран (0,800 и выше), резко увеличилось - с 4 в 2004 г. до 12 в 2006 г., при этом Москва преодолела планку 0.900, опередив страны Центрально-Восточной Европы. Однако, как и в предыдущие годы, группа лидеров формируется в основном за счет экономических преимуществ, она включает федеральные города и ведущие экспортно-сырьевые и металлургические регионы (рис. 10.1). Тем не менее, экономическое и социальное развитие регионов-лидеров рейтинга ИРЧП более сбалансировано, все они, за исключением Красноярского края, имеют показатели долголетия выше средних по стране. Расчеты индекса развития человеческого потенциала за 2006 и 2005 годы приведены в таблицах 10.1 и 10.2.
В некоторых слаборазвитых регионах несбалансированность человеческого развития иная - при высоком долголетии остальные компоненты отстают, особенно доходы. В 2006 г. в
рейтинге впервые появилась Чеченская республика, занявшая 77-е место среди 80 регионов. По душевому ВРП (по паритету покупательной способности) Чечня занимает предпоследнее место и опережает только Ингушетию, как и по охвату образованием детей и молодежи, однако по ожидаемой продолжительности жизни занимает второе место в стране вслед за Ингушетией. Впрочем, по мнению экспертов, значительный отрыв Чечни и Ингушетии во многом объясняется неточностью статистического учета смертности, особенно младенческой, что приводит к завышению показателя ожидаемой продолжительности жизни.
Основной вклад в позитивную динамику ИРЧП российских регионов внесли две тенденции.
Первая - продолжающийся экономический рост, обусловленный благоприятной конъюнктурой цен на экспортируемые ресурсы и повышением внутреннего спроса на товары и услуги. Наиболее высокие темпы роста душевого ВРП по ППС имели крупнейшая агломерация страны (Москва и Московская область), некоторые регионы экспортно-сырьевой экономики (Пермский край, Свердловская, Сахалинская области, Красноярский край), среднеразвитые Нижегородская и Тверская области, отдельные республики с невысоким уровнем экономического развития (Северная Осетия, Чувашия, Тыва), хотя для них высокие темпы роста отчасти объясняются эффектом низкой базы. Только в двух регионах (Чукотском АО и Омской области) показатели душевого ВРП по ППС снизились из- за институциональных причин (переноса юридического адреса «прописанных» в них крупных нефтяных компаний). Помимо снижения ВРП, эти регионы утратили существенную часть налоговых доходов.К 2006 г. Россия достигла достаточно высоких показателей душевого ВРП по ППС - более 13 тыс. долл. на человека, но влияние экономического роста на человеческое развитие невозможно оценивать по средним показателям огромной страны. Региональное экономическое неравенство в России очень велико и продолжает расти. Из 80 регионов страны, для которых рассчитан рейтинг, только 13 имеют показатели душевого ВРП по ППС выше среднего по стране, в том числе Тюменская область - в 4 раза выше, Москва - более чем в два раза. Почти в четверти субъектов РФ душевой ВРП составляет менее половины от среднего по стране, в том числе в наименее развитых республиках Ингушетия, Чечня, Тыва - 12-32%. Тем не менее в 2006 г. уже 40% регионов имели душевой ВРП выше 10 тыс. долл. П опережая по этому показателю Болгарию и мынию, которые по рейтингу ИРЧП находятс группе развитых стран.
Вторая тенденция - рост ожидаемой продол- _ _ _
за исключением Ненецкого автономного округа. Эта тенденция проявилась только в 2006 г., и судить о ее устойчивости пока рано (см.
также гл. 3). Сложно оценить и вклад разных факторов, среди которых рост доходов населения, увеличение финансирования социальной сферы, в том числе здравоохранения, что позволило повысить обеспеченность лекарствами и доступность первичной медицинской помощи, а также усиление контроля качества алкогольной продукции. Тем не менее региональные различия в динамике роста ожидаемой продолжительности жизни вполне объяснимы - позитивный эффект от решения первоочередных проблем сильнее проявился там, где эти проблемы были самыми острыми. Более существенно улучшились показатели ожидаемой продолжительности жизни в регионах с самым низким долголетием: в Восточной Сибири (Иркутской, Читинской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва - на 4-5% за 2005-2006 гг.), во многих областях Нечерноземного Центра и Северо-Запада (Ивановская, Ярославская, Костромская, Брянская, Вологодская, Архангельская и др. - на 3%), в экс- клавной Калининградской области. Благодаря росту ожидаемой продолжительности жизни Иркутская область в рейтинге ИРЧП поднялась с 46-го места на 35-е, Красноярский край с 14-го на 8-е. И в целом регионы с наиболее значительным ростом долголетия, среди которых больше восточных, показали лучшую динамику ИРЧП.Однако в регионах с относительно высокой ожидаемой продолжительностью жизни, к которым относятся территории юга Европейской России и наиболее развитые субъекты РФ, рост показателя минимален (около 1%). На юге, особенно в республиках Северного Кавказа, доминирующими позитивными факторами остаются более благоприятный климат и меньшее распространение алкоголизма. Рост расходов на социальные цели способствует развитию регионов юга, но несущественно влияет на показатели долголетия. В самых «богатых» субъектах РФ (Москве и нефтегазодобывающих автономных округах Тюменской области) более высокое долголетие обусловлено модернизацией образа жизни и изменением отношения к своему здоровью. Рост ожидаемой продолжительности жизни в них проявился раньше, особенно в столице, этому способствовали высокие доходы населения и максимальные душевые расходы бюджетов на здравоохранение. Но, достигнув более высоких показателей, развитые регионы столкнулись с новыми вызовами - дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни не может быть обеспечен только повышением объемов финансирования, необходим значительный рост качества медицинских услуг, что требует реформы здравоохранения. Пока же удалось смягчить самые острые проблемы доступности первичных медицинских услуг, и эти меры дали более заметный результат в самых проблемных территориях с деградирующей социальной сферой.
Несмотря на позитивную динамику ИРЧП, в России сохраняются огромные территориальные различия в развитии человеческого потенциала. Но все же в 2005-2006 гг. не происходило явного нарастания разрыва между лидерами и аутсайдерами по ИРЧП, отмеченного в предыдущих Докладах. Индексы регионов росли относительно равномерно, за исключением нескольких субъектов РФ. Рост экономических различий между «сильными» и «слабыми» регионами отчасти компенсировался иной географией роста ожидаемой продолжительности жизни. Отчасти это следствие более эффективной перераспределительной политики, обеспечившей заметный рост социальных расходов в средне- и слаборазвитых регионах страны.
Территориальные различия можно оценить не только по значениям индекса, но и по доле населения, живущего в регионах с разным уровнем развития человеческого потенциала (рис. 10.2). Хотя такое сравнение условно из-за неравенства населения по доходу внутри регионов, оно все же позволяет оценить, для какой части жителей страны региональные условия развития человеческого потенциала улучшаются. В последние два года, особенно в 2006 г., произошли значительные позитивные изменения. Почти 30% населения России проживает в регионах с высоким уровнем развития человеческого потенциала, эта доля выросла вдвое. Такие регионы могут опираться на собственные ресурсы и возможности для повышения человеческого потенциала. Однако большинство россиян, как и прежде, концентрируется в регионах с показателями ниже среднего, для 2/3 жителей страны возможности развития человеческого потенциала ограничены. В регионах с худшими показателями (индекс ниже 0,750) живет только 6% населения России, это наиболее проблемная зона, которая не может развиваться без масштабной и долговременной федеральной помощи.
Анализ показывает, что только сочетание двух тенденций - экономического роста и позитивных социальных изменений в условиях и образе жизни населения - обеспечивает устойчивый и динамичный рост ИРЧП. Такое сочетание сформировалось лишь в середине 2000-х годов, повысив качество роста. Депопуляция резко усиливает значимость человеческого потенциала, однако социально-демографические компоненты развития инерционны, их модернизация не обеспечивается только экономическим ростом, необходима длительная и целенаправленная политика изменения образа жизни населения, которая может быть эффективной только при взаимодействии государства и общества. Для устойчивого роста необходимо ускорить социальные трансформации в России, определить приоритеты и разработать эффективные механизмы социальной и региональной политики с учетом особенностей развития человеческого потенциала регионов разного типа.
В Докладе впервые рассчитан индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) для России и ее регионов. В этом индексе дополнительно отражается влияние различий между мужчинами и женщинами по базовым индикаторам ИРЧП: ожидаемой продолжительности жизни, уровню грамотности и охвату образованием, доступу к доходу. Формула индикатора дохода учитывает различия в заработной плате и экономической активности мужчин и женщин.
Гендерное неравенство в России очень противоречиво: резкие различия в ожидаемой продолжительности жизни в пользу женщин дополняются менее значительным преобладанием женщин среди учащихся, однако, в доступе к доходу доминируют мужчины. Эти контрасты отражаются в индексе развития с учетом гендерного фактора, который несколько ниже по сравнению с ИРЧП. Тем не менее, и по ИРГФ Россия попадает в группу развитых стран (табл. 10.3).
Сопоставление регионов по двум индексам - ИРГФ и ИРЧП - показывает, что учет гендерных различий не вносит существенных изменений в рейтинг регионов. Несколько худший рейтинг ИРГФ по сравнению с ИРЧП, как правило, обусловлен комплексом причин: более сильным гендерным разрывом в долголетии и доходах в сочетании с менее выраженным лидерством женщин в охвате образованием. Именно такое сочетание ухудшает положение Республики Башкортостан, относящейся к группе лидеров, а также ряда «срединных» регионов, в том числе Хабаровского края, Курганской области, Республики Удмуртия и других. Наоборот, более высокий рейтинг по сравнению с ИРЧП может быть обусловлен одним фактором: в Новосибирской области - очень высоким охватом женщин образованием, а в сковской и Калининградской областях - б мягким гендерным неравенством по доходу. в целом различия между двумя рейтингами неве лики, поскольку гендерное неравенство остается
ва 10. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2005-2006 ГГ Таблица 10.1. Индекс развития человеческого потенциала в 2006 г.
| ВВП долл. ППС | Индекс дохода | Ожид. про- должитель- ность жизни, лет | Индекс долго летия | Грамот ность | Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % | Индекс образо вания | ИРЧП | Место |
Российская Федерация | 13252 | 0,816 | 66,60 | 0,693 | 99,4 | 73,4 | 0,907 | 0,805 |
|
г. Москва | 28418 | 0,943 | 71,81 | 0,780 | 99,8 | 100,0 | 0,999 | 0,907 | 1 |
Тюменская область | 52599 | 1,046 | 67,95 | 0,716 | 99,2 | 72,3 | 0,902 | 0,888 | 2 |
Санкт-Петербург | 14310 | 0,828 | 68,90 | 0,732 | 99,8 | 95,9 | 0,985 | 0,848 | 3 |
Республика Татарстан | 16432 | 0,852 | 69,04 | 0,734 | 99,0 | 77,1 | 0,917 | 0,834 | 4 |
Томская область | 14556 | 0,831 | 66,50 | 0,692 | 98,9 | 79,2 | 0,923 | 0,815 | 5 |
Белгородская область | 11651 | 0,794 | 69,27 | 0,738 | 98,6 | 73,9 | 0,904 | 0,812 | />6 |
Липецкая область | 15526 | 0,842 | 66,73 | 0,696 | 98,4 | 69,6 | 0,888 | 0,809 | 7 |
Красноярский край | 15993 | 0,847 | 65,58 | 0,676 | 99,0 | 71,6 | 0,899 | 0,807 | 8 |
Республика Башкортостан | 12569 | 0,807 | 67,47 | 0,708 | 98,8 | 72,8 | 0,901 | 0,805 | 9 |
Самарская область | 12076 | 0,800 | 66,57 | 0,693 | 99,2 | 76,5 | 0,916 | 0,803 | 10 |
Свердловская область | 13121 | 0,814 | 66,47 | 0,691 | 99,2 | 72,2 | 0,902 | 0,802 | 11 |
Вологодская область | 14587 | 0,832 | 65,36 | 0,673 | 98,8 | 71,0 | 0,895 | 0,800 | 12 |
Республика Коми | 15931 | 0,846 | 64,21 | 0,654 | 99,2 | 71,0 | 0,898 | 0,799 | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 12658 | 0,808 | 65,55 | 0,676 | 99,0 | 75,9 | 0,913 | 0,799 | 14 |
Омская область | 12151 | 0,801 | 66,17 | 0,686 | 98,7 | 74,2 | 0,905 | 0,798 | 15 |
Оренбургская область | 12404 | 0,805 | 66,17 | 0,686 | 98,9 | 72,2 | 0,900 | 0,797 | 16 |
Челябинская область | 11817 | 0,796 | 66,17 | 0,686 | 99,1 | 73,8 | 0,907 | 0,796 | 17 |
Ярославская область | 11001 | 0,785 | 66,11 | 0,685 | 99,2 | 74,0 | 0,908 | 0,793 | 18 |
Удмуртская Республика | 10665 | 0,779 | 66,01 | 0,684 | 99,0 | 75,3 | 0,911 | 0,791 | 19 |
Пермский край | 14141 | 0,826 | 63,99 | 0,650 | 98,9 | 70,7 | 0,895 | 0,790 | 20 |
Новосибирская область | 9186 | 0,754 | 66,38 | 0,690 | 98,8 | 80,0 | 0,925 | 0,790 | 21 |
Архангельская область | 12950 | 0,812 | 64,84 | 0,664 | 99,2 | 69,3 | 0,892 | 0,789 | 22 |
Сахалинская область | 16441 | 0,852 | 62,79 | 0,630 | 99,4 | 66,2 | 0,883 | 0,788 | />23 |
Волгоградская область | 8825 | 0,748 | 67,84 | 0,714 | 98,9 | 70,2 | 0,893 | 0,785 | 24 |
Магаданская область | 10779 | 0,781 | 63,40 | 0,640 | 99,6 | 80,9 | 0,934 | 0,785 | 25 |
Нижегородская область | 10327 | 0,774 | 64,60 | 0,660 | 98,9 | 78,0 | 0,919 | 0,784 | 26 |
Республика Северная Осетия Алания | 6377 | 0,694 | 70,74 | 0,762 | 99,1 | 70,4 | 0,895 | 0,784 | 27 |
Мурманская область | 11558 | 0,793 | 65,17 | 0,670 | 99,6 | 65,7 | 0,883 | 0,782 | 28 |
Орловская область | 7964 | 0,731 | 66,39 | 0,690 | 98,9 | 79,2 | 0,923 | 0,781 | 29 |
Курская область | 8215 | 0,736 | 66,06 | 0,684 | 98,5 | 80,1 | 0,924 | 0,781 | 30 |
Московская область | 11407 | 0,791 | 66,40 | 0,690 | 99,6 | 59,8 | 0,863 | 0,781 | 31 |
Краснодарский край | 8147 | 0,734 | 68,74 | 0,729 | 99,0 | 65,8 | 0,879 | 0,781 | 32 |
Чувашская Республика | 7639 | 0,724 | 66,98 | 0,700 | 99,0 | 77,0 | 0,917 | 0,780 | 33 |
Саратовская область | 7511 | 0,721 | 67,37 | 0,706 | 99,2 | 72,6 | 0,903 | 0,777 | 34 |
Иркутская область | 11202 | 0,788 | 63,06 | 0,634 | 99,1 | 73,8 | 0,907 | 0,776 | 35 |
Ростовская область | 7134 | 0,712 | 67,61 | 0,710 | 99,1 | 72,3 | 0,902 | 0,775 | м36 |
Республика Мордовия | 6634 | 0,700 | 67,75 | 0,713 | 97,9 | 76,2 | 0,907 | 0,773 | 37 |
Рязанская область | 8249 | 0,737 | 65,23 | 0,671 | 98,7 | 76,2 | 0,912 | 0,773 | 38 |
Республика Карелия | 10851 | 0,782 | 63,79 | 0,647 | 99,2 | 67,6 | 0,887 | 0,772 | 39 |
Воронежская область | 6384 | 0,694 | 67,11 | 0,702 | 98,3 | 78,3 | 0,916 | 0,771 | />40 |
| ВВП долл. ППС | Индекс дохода | Ожид. про- должитель- ность жизни, лет | Индекс долго летия | Грамот ность | Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % | Индекс образо вания | ИРЧП | Место |
Кемеровская область | 11466 | 0,791 | 63,04 | 0,634 | 98,9 | 68,1 | 0,886 | 0,771 | 41 |
Хабаровский край | 8870 | 0,749 | 63,67 | 0,645 | 99,5 | 76,2 | 0,917 | 0,770 | 42 |
Астраханская область | 8016 | 0,732 | 66,14 | 0,686 | 98,6 | 70,3 | 0,892 | 0,770 | 43 |
Ульяновская область | 7598 | 0,723 | 66,33 | 0,689 | 98,6 | 71,5 | 0,896 | 0,769 | 44 |
Пензенская область | 6630 | 0,700 | 67,25 | 0,704 | 98,4 | 72,0 | 0,896 | 0,767 | 45 |
Тамбовская область | 6800 | 0,704 | 66,84 | 0,697 | 98,1 | 73,2 | 0,898 | 0,766 | 46 |
Республика Дагестан | 4556 | 0,637 | 73,35 | 0,806 | 98,4 | 59,4 | 0,854 | 0,766 | 47 |
Республика Хакасия | 8466 | 0,741 | 64,51 | 0,659 | 98,8 | 71,4 | 0,897 | 0,765 | 48 |
Камчатская область | 7386 | 0,718 | 65,19 | 0,670 | 99,7 | 70,9 | 0,901 | 0,763 | 49 |
Тульская область | 8774 | 0,747 | 64,23 | 0,654 | 99,1 | 68,3 | 0,888 | 0,763 | 50 |
Калужская область | 7717 | 0,725 | 66,03 | 0,684 | 99,2 | 65,1 | 0,878 | 0,763 | 51 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5253 | 0,661 | 70,19 | 0,753 | 98,4 | 64,8 | 0,872 | 0,762 | 52 |
Новгородская область | 10189 | 0,772 | 62,66 | 0,628 | 98,9 | 68,2 | 0,887 | 0,762 | 53 |
Ставропольский край | 5710 | 0,675 | 68,25 | 0,721 | 98,6 | 67,9 | 0,884 | 0,760 | 54 |
Ленинградская область | 13565 | 0,820 | 63,06 | 0,634 | 99,5 | 47,1 | 0,820 | 0,758 | 55 |
Калинин^адская область | 8425 | />0,740 | 64,13 | 0,652 | 99,4 | 65,5 | 0,881 | 0,758 | 56 |
Приморский край | 7032 | 0,710 | 64,40 | 0,657 | 99,5 | 71,3 | 0,901 | 0,756 | 57 |
Алтайский край | 6308 | 0,692 | 66,64 | 0,694 | 98,2 | 68,1 | 0,882 | 0,756 | 58 |
Костромская область | 7670 | 0,724 | 64,62 | 0,660 | 98,8 | 67,2 | 0,883 | 0,756 | 59 |
Владимирская область | 7184 | 0,713 | 64,44 | 0,657 | 99,4 | 70,1 | 0,896 | 0,756 | 60 |
Курганская область | 6492 | 0,697 | 65,52 | 0,675 | 98,4 | 71,0 | 0,893 | 0,755 | 61 |
Смоленская область | 7898 | 0,729 | 63,01 | 0,634 | 98,9 | 72,6 | 0,901 | 0,755 | 62 |
Тверская область | 8178 | 0,735 | 62,85 | 0,631 | 99,1 | 69,9 | 0,894 | 0,753 | 63 |
Кировская область | 5748 | 0,676 | 65,80 | 0,680 | 98,4 | 73,1 | 0,900 | 0,752 | 64 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4836 | 0,647 | 70,14 | 0,752 | 98,8 | 59,2 | 0,856 | 0,752 | 65 |
Брянская область | 6241 | 0,690 | 65,30 | 0,672 | 98,6 | 70,9 | 0,894 | 0,752 | 66 |
Республика Марий Эл | 6429 | 0,695 | 64,82 | 0,664 | 98,8 | 68,8 | 0,888 | 0,749 | 67 |
Амурская область | 7528 | 0,721 | 62,23 | 0,621 | 99,3 | 68,5 | 0,890 | 0,744 | 68 |
Республика Бурятия | 7386 | 0,718 | 62,43 | 0,624 | 98,8 | 69,0 | 0,889 | 0,744 | 69 |
Республика Адыгея | 4137 | 0,621 | 68,27 | 0,721 | 98,7 | 67,8 | 0,884 | 0,742 | 70 |
Республика Калмыкия | 4208 | 0,624 | 67,52 | 0,709 | 98,2 | 70,6 | 0,890 | 0,741 | 71 |
Чукотский автономный округ | 11262 | 0,788 | 58,93 | 0,566 | 99,4 | 61,7 | 0,868 | 0,741 | 72 |
Ивановская область | 4513 | />0,636 | 64,49 | 0,658 | 99,3 | 74,5 | 0,910 | 0,735 | 73 |
Еврейская авт.область | 7328 | 0,717 | 61,27 | 0,605 | 99,1 | 65,8 | 0,880 | 0,734 | 74 |
Читинская область | 6946 | 0,708 | 61,43 | 0,607 | 98,8 | 65,2 | 0,876 | 0,730 | 75 |
Псковская область | 6614 | 0,700 | 61,22 | 0,604 | 98,9 | 67,3 | 0,884 | 0,729 | 76 |
Чечня | 2372 | 0,528 | 73,08 | 0,801 | 96,0 | 58,8 | 0,836 | 0,722 | 77 |
Республика Алтай | 4800 | 0,646 | 62,49 | 0,625 | 98,3 | 68,4 | 0,883 | 0,718 | 78 |
Республика Ингушетия | 1644 | 0,467 | 76,02 | 0,850 | 96,2 | 45,7 | 0,794 | 0,704 | 79 |
Республика Тыва | 4189 | 0,623 | 58,43 | 0,557 | 99,1 | 69,5 | 0,892 | 0,691 | 80 |
Г“ ва 10. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2005-2006 ГГ
Таблица 10.2. Индекс развития человеческого потенциала в 2005 г.
| ввп долл. ппс | Индекс дохода | Ожид. продолжительность жизни, лет | Индекс долго летия | Грамот ность | Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % | Индекс образо вания | ИРЧП | Место |
Российская Федерация | 11861 | 0,797 | 65,3 | 0,672 | 99,4 | 73,4 | 0,907 | 0,792 |
|
г. Москва | 24179 | 0,916 | 71,4 | 0,773 | 99,8 | 100,0 | 0,999 | 0,896 | 1 |
Тюменская область | 51023 | 1,041 | 66,8 | 0,696 | 99,2 | 73,3 | 0,906 | 0,881 | 2 |
Санкт-Петербург | 12824 | 0,810 | 67,8 | 0,713 | 99,8 | 92,9 | 0,975 | 0,833 | 3 |
Республика Татарстан | 14398 | 0,829 | 68,0 | 0,716 | 99,0 | 78,2 | 0,921 | 0,822 | 4 |
Белгородская область | 10616 | 0,779 | 68,4 | 0,724 | 98,6 | 74,1 | 0,904 | 0,802 | 5 |
Липецкая область | 13659 | 0,821 | />66,0 | 0,684 | 98,4 | 70,9 | 0,892 | 0,799 | 6 |
Республика Саха (Якутия) | 12850 | 0,810 | 64,7 | 0,662 | 99,0 | 77,9 | 0,920 | 0,797 | 7 |
Самарская область | 11097 | 0,786 | 65,9 | 0,681 | 99,2 | 77,3 | 0,919 | 0,795 | 8 |
Томская область | 13101 | 0,814 | 65,0 | 0,667 | 98,9 | 73,0 | 0,903 | 0,794 | 9 |
Омская область | 12366 | 0,804 | 65,2 | 0,670 | 98,7 | 73,7 | 0,904 | 0,792 | 10 |
Вологодская область | 15762 | 0,845 | 63,1 | 0,635 | 98,8 | 71,5 | 0,897 | 0,792 | 11 |
Республика Башкортостан | 10581 | 0,778 | 66,5 | 0,692 | 98,8 | 73,9 | 0,905 | 0,792 | 12 |
Оренбургская область | 11285 | 0,789 | 65,0 | 0,667 | 98,9 | 72,2 | 0,900 | 0,785 | 13 |
Красноярский край | 13295 | 0,816 | 63,1 | 0,635 | 99,0 | 72,2 | 0,901 | 0,784 | 14 |
Республика Коми | 14134 | 0,826 | 62,3 | 0,621 | 99,2 | 71,9 | 0,901 | 0,783 | 15 |
Свердловская область | 10764 | 0,781 | 64,6 | 0,659 | 99,2 | 72,7 | 0,904 | 0,781 | 16 |
Челябинская область | 10366 | 0,775 | 64,8 | 0,663 | 99,1 | 73,4 | 0,905 | 0,781 | 17 |
Новосибирская область | 8859 | 0,748 | 65,1 | 0,668 | 98,8 | 79,5 | 0,924 | 0,780 | 18 |
Волгоградская область | 8386 | 0,739 | 67,0 | 0,700 | 98,9 | 70,2 | 0,893 | 0,778 | 19 |
Удмуртская Республика | 10069 | 0,770 | 64,3 | 0,656 | 99,0 | 74,1 | 0,907 | 0,778 | 20 |
Ярославская область | 10407 | 0,775 | 64,0 | 0,650 | 99,2 | 73,8 | 0,907 | 0,777 | 21 |
Магаданская область | 10177 | 0,772 | 62,6 | 0,6265 | 99,6 | 80,0 | 0,931 | 0,776 | 22 |
Мурманская область | 11410 | 0,791 | 63,8 | />0,647 | 99,6 | 67,7 | 0,890 | 0,776 | 23 |
Архангельская область | 11791 | 0,796 | 62,9 | 0,632 | 99,2 | 69,9 | 0,894 | 0,774 | 24 |
Орловская область | 7909 | 0,729 | 65,1 | 0,668 | 98,9 | 78,9 | 0,922 | 0,773 | 25 |
Курская область | 7422 | 0,719 | 65,0 | 0,667 | 98,5 | 81,1 | 0,927 | 0,771 | 26 |
Пермский край | 11527 | 0,792 | 62,3 | 0,622 | 98,9 | 71,2 | 0,897 | 0,770 | 27 |
Краснодарский край | 7115 | 0,712 | 67,5 | 0,708 | 99,0 | 67,1 | 0,884 | 0,768 | 28 |
Московская область | 9589 | 0,762 | 65,7 | 0,678 | 99,6 | 59,4 | 0,862 | 0,767 | 29 |
Чувашская Республика | 6206 | 0,689 | 66,4 | 0,690 | 99,0 | 78,7 | 0,922 | 0,767 | 30 |
Сахалинская область | 13791 | 0,822 | 60,6 | 0,593 | 99,4 | 65,4 | 0,881 | 0,765 | 31 |
Саратовская область | 6926 | 0,707 | 65,9 | 0,682 | 99,2 | 73,6 | 0,907 | 0,765 | 32 |
Республика Северная Осетия Алания | 5071 | 0,655 | 69,6 | 0,744 | 99,1 | 70,8 | 0,897 | 0,765 | 33 |
Воронежская область | 6105 | 0,686 | 66,2 | 0,687 | 98,3 | 78,4 | 0,917 | 0,763 | 34 |
Ростовская область | 6267 | 0,691 | 66,9 | 0,699 | 99,1 | 72,0 | 0,901 | 0,763 | 35 |
Нижегородская область | 8464 | 0,741 | 63,4 | 0,640 | 98,9 | 74,6 | 0,908 | 0,763 | 36 |
Рязанская область | 7523 | 0,721 | 64,0 | 0,651 | 98,7 | 77,5 | 0,916 | 0,763 | 37 |
Республика Карелия | 10540 | 0,777 | 62,1 | 0,618 | 99,2 | 68,8 | 0,891 | 0,762 | 38 |
Республика Мордовия | 5786 | 0,677 | 66,6 | 0,693 | 97,9 | 78,1 | 0,913 | 0,761 | 39 |
ВВП долл. ППС | Индекс дохода | Ожид. продолжительность жизни, лет | Индекс долго летия | Грамот ность | Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, % | Индекс образо вания | ИРЧП | Место | |
Республика Дагестан | 4157 | 0,622 | 73,3 | 0,805 | 98,4 | 60,0 | 0,856 | 0,761 | 40 |
Астраханская область | 7746 | 0,726 | 64,8 | 0,664 | 98,6 | 69,8 | 0,890 | 0,760 | 41 |
Кемеровская область | 10841 | 0,782 | 61,6 | 0,609 | 98,9 | 68,4 | 0,887 | 0,760 | 42 |
Хабаровский край | 8106 | 0,734 | 61,9 | 0,6148 | 99,5 | 76,3 | 0,918 | 0,755 | 43 |
Ульяновская область | 6584 | 0,699 | 65,2 | 0,671 | 98,6 | 71,4 | 0,895 | 0,755 | 44 |
Тамбовская область | 6369 | 0,693 | 65,5 | 0,675 | 98,1 | 72,8 | 0,897 | 0,755 | 45 |
Иркутская область | 9976 | 0,768 | 60,4 | 0,591 | 99,1 | 73,4 | 0,905 | 0,755 | 46 |
